Ergebnis | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
| Alle Spieler | |||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 134 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 25 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20,7 | 7 | 207 | |||||||
| 2 | 149 | René Dippelhofer | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 22 | 19 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20,8 | 5 | 229 | ||||||
| 3 | 103 | Ursula Crößmann | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 26 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 19 | 20 | 25 | 21,9 | 7 | 219 | |||||||
| 4 | 150 | Frank Bonenberger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21,0 | 3 | 231 | ||||||
| 5 | 141 | Miroslav Stoparic | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 25 | 20,8 | 7 | 187 | ||||||||
| 6 | 122 | Stefan Mehlhose | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 22 | 21 | 25 | 19 | 19 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21,0 | 6 | 189 | ||||||||
| 7 | 126 | Michael Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 21 | 23 | 20 | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 | 26 | 22,2 | 6 | 200 | ||||||||
| 8 | 158 | Dennis Krause | MGC Millennium Lorsch e.V. | 20 | 25 | 23 | 24 | 20 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23,0 | 5 | 207 | ||||||||
| 9 | 142 | Jörn Osnabrügge | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 25 | 22 | 22 | 21,3 | 6 | 170 | |||||||||
| 10 | 106 | Frank Manderscheid | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21,9 | 5 | 175 | |||||||||
| 11 | 101 | Karl-Heinz Dellinger | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 22 | 24 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22,5 | 4 | 180 | |||||||||
| 12 | 139 | Martin Stöckle | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22,5 | 5 | 180 | |||||||||
| 13 | 137 | Stephan Weißer | BGC Heilbronn e.V. | 23 | 23 | 24 | 21 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22,8 | 4 | 182 | |||||||||
| 14 | 119 | Sebastian Heine | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 28 | 23 | 24 | 23,0 | 8 | 184 | |||||||||
| 15 | 113 | Branislav Stoparic | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 24 | 26 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23,3 | 5 | 186 | |||||||||
| 16 | 133 | Ursula Becker | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 23 | 24 | 24 | 26 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23,6 | 4 | 189 | |||||||||
| 17 | 107 | Friedhelm Matern | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 23 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 25 | 23,0 | 4 | 161 | ||||||||||
| 18 | 111 | Klaus Habrich | MGC Schwaikheim e.V. | 24 | 24 | 25 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23,0 | 5 | 161 | ||||||||||
| 19 | 110 | Walter Klauke | BGC Ditzingen 1990 e.V. | 20 | 22 | 26 | 23 | 29 | 23 | 22 | 23,6 | 9 | 165 | ||||||||||
| 20 | 130 | Tobias Montberg | "BGSC ""Gut Schlag"" Gladbeck e.V." | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 23,7 | 3 | 166 | ||||||||||
| 21 | 138 | Oliver Rathjens | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 23 | 24 | 23 | 22 | 26 | 24 | 24 | 23,7 | 4 | 166 | ||||||||||
| 22 | 157 | Jan Peter Lichtenberg | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 22 | 28 | 22 | 21 | 26 | 22 | 25 | 23,7 | 7 | 166 | ||||||||||
| 23 | 109 | Michael Jäger | BGSV Bad Homburg | 23 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 23,9 | 4 | 167 | ||||||||||
| 24 | 131 | Michael Sinzenich | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 23 | 28 | 21 | 22 | 24 | 22 | 29 | 24,1 | 8 | 169 | ||||||||||
| 25 | 153 | Jürgen Karl | MC Ilvesheim e.V. | 26 | 23 | 25 | 27 | 21 | 22 | 27 | 24,4 | 6 | 171 | ||||||||||
| 26 | 102 | Manfred Reinhardt | MGC 1978 Remseck e.V. | 22 | 23 | 27 | 24 | 26 | 23 | 27 | 24,6 | 5 | 172 | ||||||||||
| 27 | 121 | Zoltan Sic | MGC Millennium Lorsch e.V. | 29 | 29 | 24 | 20 | 23 | 21 | 26 | 24,6 | 9 | 172 | ||||||||||
| 28 | 125 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 23 | 24 | 25 | 29 | 25 | 23 | 24 | 24,7 | 6 | 173 | ||||||||||
| 29 | 127 | Harald Buchert | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 23 | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 29 | 24,9 | 6 | 174 | ||||||||||
| 30 | 135 | Jens Borggraefe | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 30 | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24,9 | 7 | 174 | ||||||||||
| 31 | 118 | Michael Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 28 | 23 | 27 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25,0 | 5 | 175 | ||||||||||
| 32 | 129 | Dirk Eschmann | 1. MGC Mainz e.V. | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 26 | 34 | 26,4 | 13 | 185 | ||||||||||
| Cut - 32 Spieler setzen nach Runde 6 das Turnier fort | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 105 | Elke Pochert | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 29 | 23 | 27 | 25 | 25 | 23 | 25,3 | 6 | 152 | |||||||||||
| 34 | 146 | Herbert Harms | MGC Millennium Lorsch e.V. | 22 | 24 | 27 | 27 | 28 | 25 | 25,5 | 6 | 153 | |||||||||||
| 35 | 115 | Stefan Mittelhammer | 1. MC Weinheim e.V. | 25 | 26 | 24 | 27 | 22 | 29 | 25,5 | 7 | 153 | |||||||||||
| 36 | 145 | Roman Münch | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 25,8 | 4 | 155 | |||||||||||
| 37 | 154 | Patrick Wied | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 30 | 25 | 29 | 22 | 20 | 29 | 25,8 | 10 | 155 | |||||||||||
| 38 | 155 | Heinz Donsbach | MSC Bad Godesberg e.V. | 26 | 35 | 27 | 22 | 27 | 24 | 26,8 | 13 | 161 | |||||||||||
| 39 | 143 | Kirsten Wimmer | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 30 | 29 | 27 | 29 | 24 | 23 | 27,0 | 7 | 162 | |||||||||||
| 40 | 147 | Alfred Inck | MC 62 Lüdenscheid e.V. | 27 | 30 | 30 | 28 | 22 | 25 | 27,0 | 8 | 162 | |||||||||||
| 41 | 151 | Michael Oseit | 1. MGC Ladenburg e.V. | 28 | 22 | 33 | 27 | 28 | 24 | 27,0 | 11 | 162 | |||||||||||
| 42 | 114 | Kurt Peinelt | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 27 | 28 | 24 | 33 | 30 | 24 | 27,7 | 9 | 166 | |||||||||||
| 43 | 159 | Rainer Diehl | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 26 | 29 | 33 | 29 | 25 | 25 | 27,8 | 8 | 167 | |||||||||||
| 44 | 123 | Gerhard Grande | BSV Pfullingen e.V. | 25 | 25 | 29 | 37 | 25 | 29 | 28,3 | 12 | 170 | |||||||||||
| 45 | 117 | Tatjana Wied | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 30 | 29 | 30 | 32 | 24 | 26 | 28,5 | 8 | 171 | |||||||||||
Ergebnis | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0 |