| Turniergruppe 1:
Turnierleiter: Peter Schmitutz - MGC Millennium Lorsch Oberschiedsrichter: Raimund Hoch -BGSV Kerpen Schiedsrichter: Roland Eichsteller -BGSV Bad Homburg Schiedsrichter: Michael Brandl -MGC Remseck Turniergruppe 2: Turnierleiter: Peter Schmitutz - MGC Millennium Lorsch Oberschiedsrichter: Günter Schwarz - BGSV Kerpen Schiedsrichter: Patrick Wied - 1. KC Homburg Schiedsrichter: Robert Hahn - 1. MGC Ludwigshafen |
| Senioren männlich I | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 210 | Stephan Weißer | BGC Heilbronn | 19 | 21 | 21 | 24 | 21,3 | 5 | 85 | ||||||
| 2 | 223 | Frank Bonenberger | 1.MGC Mannheim 1968 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21,8 | 3 | 87 | ||||||
| 3 | 161 | Jörn Osnabrügge | 1.MGC Mannheim 1968 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21,8 | 2 | 87 | ||||||
| 4 | 129 | Heinz Feichtinger | 1.MSC Wesel 6.6.1966 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22,0 | 4 | 88 | ||||||
| 5 | 222 | Ralf Herzog | BGSV Bad Homburg | 20 | 22 | 24 | 23 | 22,3 | 4 | 89 | ||||||
| 6 | 171 | Hannes Klee | 1.MGC Mainz | 24 | 23 | 22 | 21 | 22,5 | 3 | 90 | ||||||
| 7 | 128 | Walter Schmid | 1.MGC Mannheim 1968 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22,8 | 1 | 91 | ||||||
| 8 | 153 | Jörg Wössner | BGSV Kerpen | 23 | 25 | 22 | 22 | 23,0 | 3 | 92 | ||||||
| 9 | 213 | Günter Schwarz | BGSV Kerpen | 23 | 22 | 22 | 26 | 23,3 | 4 | 93 | ||||||
| 10 | 219 | Michael Sinzenich | BGS Hardenberg-Pötter | 25 | 25 | 22 | 22 | 23,5 | 3 | 94 | ||||||
| 11 | 113 | Raimund Hoch | BGSV Kerpen | 22 | 25 | 24 | 24 | 23,8 | 3 | 95 | ||||||
| 12 | 187 | Bernhard Merges | 1.BGC Brücken | 26 | 20 | 23 | 26 | 23,8 | 6 | 95 | ||||||
| 13 | 104 | Rüdiger Möck | 1.BGC Singen 1974 | 25 | 23 | 26 | 22 | 24,0 | 4 | 96 | ||||||
| 14 | 225 | Michael Brandl | MGC 1978 Remseck | 23 | 23 | 22 | 28 | 24,0 | 6 | 96 | ||||||
| 15 | 109 | Michael Jäger | BGSV Bad Homburg | 26 | 23 | 25 | 24 | 24,5 | 3 | 98 | ||||||
| 16 | 101 | Michael Aatz | Freizeit Club Bliesen | 24 | 25 | 27 | 23 | 24,8 | 4 | 99 | ||||||
| 17 | 163 | Wolfgang Klee | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 28 | 25 | 24 | 24 | 25,3 | 4 | 101 | ||||||
| 18 | 103 | Holger Georgi | Reinickendorfer MGC | 23 | 28 | 24 | 26 | 25,3 | 5 | 101 | ||||||
| 18 | 195 | Ulrich Hengstler | 1.BGC Singen 1974 | 26 | 24 | 23 | 28 | 25,3 | 5 | 101 | ||||||
| 20 | 198 | Alfred Inck | MC 62 Lüdenscheid | 30 | 30 | 24 | 19 | 25,8 | 11 | 103 | ||||||
| 21 | 180 | Klaus Habrich | MGC Schwaikheim | 24 | 31 | 25 | 24 | 26,0 | 7 | 104 | ||||||
| 22 | 199 | Hans-Jürgen Thölke | MSC Bensheim-Auerbach | 32 | 26 | 26 | 23 | 26,8 | 9 | 107 | ||||||
| 23 | 114 | Kurt Lichtenberg | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 33 | 25 | 24 | 26 | 27,0 | 9 | 108 | ||||||
| 24 | 227 | Jürgen Vollmer | LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 | 30 | 28 | 28 | 23 | 27,3 | 7 | 109 | ||||||
| 25 | 127 | Gerhard Caspar | BGC Merchweiler-Bildstock | 28 | 26 | 28 | 31 | 28,3 | 5 | 113 | ||||||
| 26 | 107 | Lothar Froin | MSC Bensheim-Auerbach | 27 | 27 | 28 | 34 | 29,0 | 7 | 116 | ||||||
| 27 | 145 | Jürgen Marschall | Freizeit Club Bliesen | 35 | 26 | 27 | 29 | 29,3 | 9 | 117 | ||||||
| 28 | 217 | Michael Kirschke | MSV Berliner Bär | 28 | 34 | 32 | 27 | 30,3 | 7 | 121 | ||||||
| 29 | 135 | Jürgen Hartmaier | MGC 1978 Remseck | 33 | 33 | 28 | 33 | 31,8 | 5 | 127 | ||||||
| Senioren männlich II | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 194 | Hans-Peter Künzel | 1.MGC Ludwigshafen | 21 | 22 | 22 | 22 | 21,8 | 1 | 87 | ||||||
| 2 | 185 | Karl-Heinz Dellinger | MSC Bensheim-Auerbach | 20 | 24 | 22 | 22 | 22,0 | 4 | 88 | ||||||
| 3 | 158 | Walter Klauke | BGC Ditzingen 1990 | 22 | 25 | 22 | 23 | 23,0 | 3 | 92 | ||||||
| 4 | 192 | Roland Eichsteller | BGSV Bad Homburg | 22 | 21 | 24 | 26 | 23,3 | 5 | 93 | ||||||
| 5 | 212 | Harald Schröter | BGSV Kerpen | 25 | 27 | 19 | 23 | 23,5 | 8 | 94 | ||||||
| 6 | 226 | Rainer Diehl | MSC Bensheim-Auerbach | 24 | 25 | 27 | 24 | 25,0 | 3 | 100 | ||||||
| 7 | 102 | Gerhard Grande | BSV Pfullingen | 25 | 23 | 25 | 27 | 25,0 | 4 | 100 | ||||||
| 8 | 137 | Wolfgang Lustig | Freizeit Club Bliesen | 26 | 28 | 22 | 25 | 25,3 | 6 | 101 | ||||||
| 9 | 165 | Gerd Klär | Freizeit Club Bliesen | 25 | 24 | 23 | 30 | 25,5 | 7 | 102 | ||||||
| 9 | 131 | Wolfgang Schlenstedt | 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen | 26 | 25 | 22 | 29 | 25,5 | 7 | 102 | ||||||
| 11 | 203 | Walter Parr | SV 1890 Dreieichenhain | 27 | 25 | 26 | 26 | 26,0 | 2 | 104 | ||||||
| 12 | 174 | Manfred Reinhardt | MGC 1978 Remseck | 28 | 29 | 21 | 26 | 26,0 | 8 | 104 | ||||||
| 13 | 121 | Dieter Reinhardt | BGSV Bad Homburg | 27 | 26 | 25 | 27 | 26,3 | 2 | 105 | ||||||
| 14 | 125 | Hans-Jürgen Bellanger | 1.MGC Mannheim 1968 | 33 | 26 | 25 | 25 | 27,3 | 8 | 109 | ||||||
| 15 | 151 | Hilmer Zander | SV 1890 Dreieichenhain | 27 | 30 | 28 | 25 | 27,5 | 5 | 110 | ||||||
| 16 | 221 | Rolf Frank | BGSV Bad Homburg | 29 | 30 | 29 | 22 | 27,5 | 8 | 110 | ||||||
| 17 | 119 | Erich Egger | MC Ilvesheim | 31 | 30 | 27 | 23 | 27,8 | 8 | 111 | ||||||
| 18 | 138 | Jürgen Burgard | Freizeit Club Bliesen | 25 | 27 | 35 | 28 | 28,8 | 10 | 115 | ||||||
| 19 | 108 | Udo Manz | 1.MGC Mannheim 1968 | 37 | 28 | 28 | 24 | 29,3 | 13 | 117 | ||||||
| 20 | 169 | Werner Franko | 1.MGC Mainz | 30 | 33 | 34 | 28 | 31,3 | 6 | 125 | ||||||
| Senioren weiblich I | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 167 | Susanne Parr | SV 1890 Dreieichenhain | 24 | 21 | 23 | 25 | 23,3 | 4 | 93 | ||||||
| 2 | 116 | Kirsten Wimmer | MSC Bensheim-Auerbach | 26 | 26 | 21 | 27 | 25,0 | 6 | 100 | ||||||
| 3 | 206 | Ursula Crößmann | 1.MGC Mannheim 1968 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25,0 | 10 | 100 | ||||||
| 4 | 105 | Elke Pochert | MSC Bensheim-Auerbach | 28 | 26 | 24 | 26 | 26,0 | 4 | 104 | ||||||
| 5 | 200 | Ursula Becker | 1.MGC Mannheim 1968 | 30 | 21 | 25 | 29 | 26,3 | 9 | 105 | ||||||
| 6 | 144 | Silvia Haller | MSK Olching | 27 | 26 | 29 | 24 | 26,5 | 5 | 106 | ||||||
| 7 | 177 | Christine Feucht | 1.BGC Singen 1974 | 30 | 24 | 28 | 28 | 27,5 | 6 | 110 | ||||||
| 8 | 182 | Irene Egger | MC Ilvesheim | 26 | 34 | 28 | 28 | 29,0 | 8 | 116 | ||||||
| 9 | 201 | Claudia Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock | 31 | 32 | 27 | 27 | 29,3 | 5 | 117 | ||||||
| 10 | 179 | Alwine Inck | MC 62 Lüdenscheid | 35 | 33 | 30 | 28 | 31,5 | 7 | 126 | ||||||
| 11 | 155 | Dagmar Suchy | BGSV Bad Homburg | 49 | 41 | 40 | 61 | 47,8 | 21 | 191 | ||||||
| Herren | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 117 | Robert Hahn | 1.MGC Ludwigshafen | 19 | 22 | 22 | 20 | 20,8 | 3 | 83 | ||||||
| 2 | 181 | Sebastian Heine | 1.MSC Wesel 6.6.1966 | 23 | 20 | 24 | 19 | 21,5 | 5 | 86 | ||||||
| 3 | 159 | Ralf Neuwald | 1.MGC Ludwigshafen | 24 | 24 | 21 | 21 | 22,5 | 3 | 90 | ||||||
| 4 | 133 | Lukas Zimmermann | MGC Schwaikheim | 25 | 22 | 22 | 22 | 22,8 | 3 | 91 | ||||||
| 5 | 115 | Michael Burk | MGC Millennium Lorsch | 23 | 25 | 21 | 22 | 22,8 | 4 | 91 | ||||||
| 6 | 168 | Martin Becker | Reinickendorfer MGC | 23 | 25 | 23 | 23 | 23,5 | 2 | 94 | ||||||
| 7 | 175 | David Pren | 1.MSC Wesel 6.6.1966 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23,5 | 3 | 94 | ||||||
| 7 | 157 | Oliver Rathjens | 1.MSC Wesel 6.6.1966 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23,5 | 3 | 94 | ||||||
| 9 | 189 | Jens Borggraefe | 1.MGC Ludwigshafen | 27 | 25 | 23 | 22 | 24,3 | 5 | 97 | ||||||
| 10 | 147 | Markus Haller | 1.NMC Kelheim | 24 | 25 | 23 | 26 | 24,5 | 3 | 98 | ||||||
| 11 | 143 | Michael Klee | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 28 | 23 | 24 | 23 | 24,5 | 5 | 98 | ||||||
| 11 | 224 | Julian Häusler | 1.MSC Wesel 6.6.1966 | 24 | 25 | 27 | 22 | 24,5 | 5 | 98 | ||||||
| 13 | 149 | Patrick Wied | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 27 | 21 | 27 | 25 | 25,0 | 6 | 100 | ||||||
| 13 | 156 | Christian Schröter | BGSV Kerpen | 22 | 26 | 28 | 24 | 25,0 | 6 | 100 | ||||||
| 15 | 126 | Oliver Kindermann | 1.MGC Ludwigshafen | 26 | 26 | 24 | 25 | 25,3 | 2 | 101 | ||||||
| 16 | 216 | Eric Huber | BGSV Bad Homburg | 27 | 24 | 27 | 25 | 25,8 | 3 | 103 | ||||||
| 17 | 140 | Markus Kuntermann | 1.MSC Wesel 6.6.1966 | 26 | 24 | 26 | 28 | 26,0 | 4 | 104 | ||||||
| 18 | 139 | Tobias Ramcke | 1.MGC Mannheim 1968 | 23 | 27 | 28 | 29 | 26,8 | 6 | 107 | ||||||
| 19 | 176 | Sven Scheikowski | 1.MSC Wesel 6.6.1966 | 28 | 30 | 29 | 25 | 28,0 | 5 | 112 | ||||||
| 20 | 111 | Roman Baltes | BGC Merchweiler-Bildstock | 31 | 28 | 31 | 38 | 32,0 | 10 | 128 | ||||||
| 21 | 211 | Jesko Stetefeld | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel | 35 | 32 | 38 | 33 | 34,5 | 6 | 138 | ||||||
| 22 | 204 | Daniel Peppler | Reinickendorfer MGC | 31 | 35 | 35 | 40 | 35,3 | 9 | 141 | ||||||
| Schüler männlich | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 188 | Manuel Szablikowski | 1.MGC Mainz | 22 | 23 | 26 | 27 | 24,5 | 5 | 98 | ||||||
| 2 | 120 | Steven Weiß | 1.MGC Mannheim 1968 | 24 | 31 | 25 | 25 | 26,3 | 7 | 105 | ||||||
| 3 | 173 | Nehemia Türk | 1.MGC Mainz | 24 | 29 | 30 | 31 | 28,5 | 7 | 114 | ||||||
| 4 | 209 | Marc Pape | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 35 | 29 | 27 | 26 | 29,3 | 9 | 117 | ||||||
| 5 | 164 | Ole Biegler | 1.MGC Mainz | 33 | 39 | 32 | 30 | 33,5 | 9 | 134 | ||||||
| 6 | 123 | Malte Biegler | 1.MGC Mainz | 29 | 34 | 36 | 38 | 34,3 | 9 | 137 | ||||||
| 7 | 205 | Tom van Diejen | MSC Bensheim-Auerbach | 40 | 32 | 40 | 37 | 37,3 | 8 | 149 | ||||||
| Jugend männlich | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 132 | Jan Peter Lichtenberg | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 22 | 23 | 31 | 22 | 24,5 | 9 | 98 | ||||||
| 2 | 197 | Dominik Ullrich | 1.MGC Mainz | 25 | 26 | 26 | 27 | 26,0 | 2 | 104 | ||||||
| 3 | 186 | Marc-Dominic Klemm | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 27 | 26 | 24 | 28 | 26,3 | 4 | 105 | ||||||
| 4 | 170 | Valentin Horst | MSC Bensheim-Auerbach | 25 | 33 | 26 | 23 | 26,8 | 10 | 107 | ||||||
| 5 | 162 | Philip Deutschmann | BGSC Gut Schlag Gladbeck | 30 | 31 | 27 | 24 | 28,0 | 7 | 112 | ||||||
| 6 | 218 | Marcel Berrens | 1.MGC Mainz | 26 | 30 | 35 | 35 | 31,5 | 9 | 126 | ||||||
| 7 | 215 | Mark Harmening | 1.MGC Mainz | 35 | 27 | 36 | 31 | 32,3 | 9 | 129 | ||||||
| Damen | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 141 | Nicole Warnecke | MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg | 22 | 27 | 23 | 22 | 23,5 | 5 | 94 | ||||||
| 2 | 152 | Renate Vetter | MSC Bensheim-Auerbach | 24 | 25 | 24 | 23 | 24,0 | 2 | 96 | ||||||
| 3 | 150 | Tatjana Wied | 1.KC Homburg-Saar 1967 | 26 | 33 | 34 | 27 | 30,0 | 8 | 120 | ||||||
| 4 | 146 | Jenifer Severloh | 1.BGC Wolfsburg | 29 | 32 | 30 | 30 | 30,3 | 3 | 121 | ||||||
| Jugend weiblich | ||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 183 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock | 31 | 28 | 21 | 31 | 27,8 | 10 | 111 | ||||||
| 2 | 134 | Rebecca Hoch | MGC Dormagen-Brechten | 26 | 32 | 24 | 30 | 28,0 | 8 | 112 | ||||||
| 3 | 110 | Lena Hengstler | 1.BGC Singen 1974 | 42 | 30 | 30 | 26 | 32,0 | 16 | 128 | ||||||
| TEAMS | |||||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | 1. MGC Ludwigshafen | 91 | 93 | 88 | 85 | 357 | 22,3 | ||||
| 2 | 1. MSC Wesel | 94 | 91 | 100 | 93 | 378 | 23,6 | ||||
| 3 | 1.MGC Mannheim 1 | 94 | 90 | 100 | 95 | 379 | 23,7 | ||||
| 4 | BGSV Kerpen | 92 | 103 | 93 | 93 | 381 | 23,8 | ||||
| 5 | MSC Bensheim-Auerbach | 101 | 108 | 98 | 91 | 398 | 24,9 | ||||
| 6 | 1.MGC Mannheim 2 | 103 | 106 | 101 | 102 | 412 | 25,8 | ||||
| 7 | 1. KC Homburg 1 | 112 | 101 | 106 | 99 | 418 | 26,1 | ||||
| 8 | 1. KC Homburg 2 | 114 | 104 | 109 | 102 | 429 | 26,8 | ||||
| 9 | 1. BGC Singen | 123 | 101 | 107 | 104 | 435 | 27,2 | ||||
| 1 | 1. MGC Ludwigshafen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Hans-Peter Künzel | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | 21,8 | |||||
| Jens Borggraefe | 27 | 25 | 23 | 22 | 97 | 24,3 | |||||
| Ralf Neuwald | 24 | 24 | 21 | 21 | 90 | 22,5 | |||||
| Robert Hahn | 19 | 22 | 22 | 20 | 83 | 20,8 | |||||
| Oliver Kindermann | |||||||||||
| 91 | 93 | 88 | 85 | 357 | 22,3 | ||||||
| 2 | 1. MSC Wesel (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Sebastian Heine | 23 | 20 | 24 | 19 | 86 | 21,5 | |||||
| David Pren | 23 | 24 | 25 | 22 | 94 | 23,5 | |||||
| Markus Kuntermann | 26 | 24 | 26 | 28 | 104 | 26,0 | |||||
| Oliver Rathjens | 22 | 23 | 25 | 24 | 94 | 23,5 | |||||
| 94 | 91 | 100 | 93 | 378 | 23,6 | ||||||
| 3 | 1.MGC Mannheim 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Frank Bonenberger | 23 | 22 | 22 | 20 | 87 | 21,8 | |||||
| Ursula Becker | 30 | 21 | 25 | 29 | 105 | 26,3 | |||||
| Ursula Crößmann | 20 | 25 | 30 | 25 | 100 | 25,0 | |||||
| Jörn Osnabrügge | 21 | 22 | 23 | 21 | 87 | 21,8 | |||||
| 94 | 90 | 100 | 95 | 379 | 23,7 | ||||||
| 4 | BGSV Kerpen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Christian Schröter | 22 | 26 | 28 | 24 | 100 | 25,0 | |||||
| Harald Schröter | 25 | 27 | 19 | 23 | 94 | 23,5 | |||||
| Jörg Wössner | 23 | 25 | 22 | 22 | 92 | 23,0 | |||||
| Raimund Hoch | 22 | 25 | 24 | 24 | 95 | 23,8 | |||||
| Günter Schwarz | |||||||||||
| 92 | 103 | 93 | 93 | 381 | 23,8 | ||||||
| 5 | MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Hans-Jürgen Thölke | 32 | 26 | 26 | 23 | 107 | 26,8 | |||||
| Renate Vetter | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 | 24,0 | |||||
| Karl-Heinz Dellinger | 20 | 24 | 22 | 22 | 88 | 22,0 | |||||
| Valentin Horst | 25 | 33 | 26 | 23 | 107 | 26,8 | |||||
| 101 | 108 | 98 | 91 | 398 | 24,9 | ||||||
| 6 | 1.MGC Mannheim 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Hans-Jürgen Bellanger | 33 | 26 | 25 | 25 | 109 | 27,3 | |||||
| Tobias Ramcke | 23 | 27 | 28 | 29 | 107 | 26,8 | |||||
| Walter Schmid | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | 22,8 | |||||
| Steven Weiß | 24 | 31 | 25 | 25 | 105 | 26,3 | |||||
| 103 | 106 | 101 | 102 | 412 | 25,8 | ||||||
| 7 | 1. KC Homburg 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Marc Pape | 35 | 29 | 27 | 26 | 117 | 29,3 | |||||
| Jan Peter Lichtenberg | 22 | 23 | 31 | 22 | 98 | 24,5 | |||||
| Michael Klee | 28 | 23 | 24 | 23 | 98 | 24,5 | |||||
| Marc-Dominic Klemm | 27 | 26 | 24 | 28 | 105 | 26,3 | |||||
| 112 | 101 | 106 | 99 | 418 | 26,1 | ||||||
| 8 | 1. KC Homburg 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Wolfgang Klee | 28 | 25 | 24 | 24 | 101 | 25,3 | |||||
| Tatjana Wied | 26 | 33 | 34 | 27 | 120 | 30,0 | |||||
| Patrick Wied | 27 | 21 | 27 | 25 | 100 | 25,0 | |||||
| Kurt Lichtenberg | 33 | 25 | 24 | 26 | 108 | 27,0 | |||||
| 114 | 104 | 109 | 102 | 429 | 26,8 | ||||||
| 9 | 1. BGC Singen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Christine Feucht | 30 | 24 | 28 | 28 | 110 | 27,5 | |||||
| Lena Hengstler | 42 | 30 | 30 | 26 | 128 | 32,0 | |||||
| Rüdiger Möck | 25 | 23 | 26 | 22 | 96 | 24,0 | |||||
| Ulrich Hengstler | 26 | 24 | 23 | 28 | 101 | 25,3 | |||||
| 123 | 101 | 107 | 104 | 435 | 27,2 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0 |